ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา
*** ยังไม่มีรายการข่าว *** |

ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2564/2
วิทยาเขตสงขลา
# | วันที่ | กิจกรรม |
---|---|---|
1 | 15/02/2565 - 22/02/2565 | ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก |
2 | 22/12/2564 - 24/12/2564 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน |
3 | 22/12/2564 - 24/12/2564 | ชำระเงินผ่านธนาคาร |
4 | 25/04/2565 - 28/04/2565 | บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
5 | 15/02/2565 - 25/02/2565 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
6 | 15/02/2565 - 25/02/2565 | ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร |
วิทยาเขตพัทลุง
# | วันที่ | กิจกรรม |
---|---|---|
1 | 28/01/2565 - 24/02/2565 | นิสิตจองหอพัก online |
2 | 08/02/2565 - 09/05/2565 | ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก |
3 | 22/11/2564 - 31/05/2565 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน |
4 | 22/11/2564 - 31/03/2565 | ชำระเงินผ่านธนาคาร |
5 | 01/04/2565 - 10/04/2565 | ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่สำนักงานหอพัก |
6 | 28/02/2565 - 10/05/2565 | บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
7 | 01/05/2565 - 31/05/2565 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
8 | 01/05/2565 - 10/05/2565 | ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร |
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2564/2
สงขลา
หอพัก | ทั้งหมด (เตียง) | ว่าง (เตียง) |
---|---|---|
ชาย | 360 | 201 |
หญิง | 736 | 390 |
รวม | 1096 | 591 |
พัทลุง
หอพัก | ทั้งหมด (เตียง) | ว่าง (เตียง) |
---|---|---|
ชาย | 124 | 6 |
หญิง | 660 | -68 |
รวม | 784 | -62 |
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
พัทลุง
หอพัก | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
---|---|---|---|
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) | 4,200 | 3,200 | 1,600 |
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) | 4,200 | 3,200 | 1,600 |
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
หอพัก | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
---|---|---|---|
พะยอม 1 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
พะยอม 2 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
พะยอม 3 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 2 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 3 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 4 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 5 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |