ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากหอพักวิทยาเขตสงขลา

ปฏิทินหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2565/1
วิทยาเขตสงขลา
# | วันที่ | กิจกรรม |
---|---|---|
1 | 08/06/2565 - 12/06/2565 | นิสิตจองหอพัก online |
2 | 30/08/2565 | ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก |
3 | 06/09/2565 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน |
4 | 06/09/2565 | ชำระเงินผ่านธนาคาร |
5 | 25/06/2565 - 26/06/2565 | รายงานตัวเข้าหอพัก |
6 | 16/01/2566 - 20/01/2566 | บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
7 | 21/03/2566 - 24/03/2566 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
8 | 21/03/2566 - 24/03/2566 | ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร |
วิทยาเขตพัทลุง
# | วันที่ | กิจกรรม |
---|---|---|
1 | 01/06/2565 - 22/06/2565 | นิสิตจองหอพัก online |
2 | 01/06/2565 - 30/11/2565 | ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก |
3 | 01/08/2565 - 15/08/2565 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน |
4 | 01/08/2565 - 15/08/2565 | ชำระเงินผ่านธนาคาร |
5 | 26/09/2565 - 01/12/2565 | บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
6 | 01/12/2565 - 23/12/2565 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
7 | 01/12/2565 - 23/12/2565 | ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร |
สถิติห้องว่าง ปีการศึกษา 2565/1
สงขลา
หอพัก | ทั้งหมด (เตียง) | ว่าง (เตียง) |
---|---|---|
ชาย | 208 | -105 |
หญิง | 446 | -281 |
รวม | 654 | -386 |
พัทลุง
หอพัก | ทั้งหมด (เตียง) | ว่าง (เตียง) |
---|---|---|
ชาย | 296 | -129 |
หญิง | 1850 | 440 |
รวม | 2146 | 311 |
อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
สงขลา
พัทลุง
หอพัก | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
---|---|---|---|
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) | 4,200 | 3,200 | 1,600 |
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) | 4,200 | 3,200 | 1,600 |
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
หอพัก | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
---|---|---|---|
พะยอม 1 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
พะยอม 2 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
พะยอม 3 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 2 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 3 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 4 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 5 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |