วิทยาเขตสงขลา
# | วันที่ | กิจกรรม |
---|---|---|
1 | 09/07/2567 | นิสิตจองหอพัก online |
2 | 30/07/2567 | ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก |
3 | 29/08/2567 - 30/09/2567 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน |
4 | 30/08/2567 - 30/09/2567 | ชำระเงินผ่านธนาคาร |
5 | 12/06/2567 - 16/06/2567 | รายงานตัวเข้าหอพัก |
วิทยาเขตพัทลุง
# | วันที่ | กิจกรรม |
---|---|---|
1 | 14/06/2567 - 19/06/2567 | นิสิตจองหอพัก online |
2 | 07/05/2567 - 30/09/2567 | ยกเลิกจอง/ย้ายห้อง/เพิ่มนิสิตห้องพัก โดยแจ้งที่ปรึกษาหอพัก |
3 | 20/06/2567 - 20/07/2567 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน |
4 | 20/06/2567 - 20/07/2567 | ชำระเงินผ่านธนาคาร |
5 | 28/10/2567 - 31/10/2567 | บันทึกค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
6 | 11/11/2567 - 15/11/2567 | พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า |
7 | 11/11/2567 - 15/11/2567 | ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ผ่านธนาคาร |
ตรวจสอบห้องว่าง
สงขลา
พัทลุง
หอพัก | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
---|---|---|---|
ปาริชาต 1 (หอพักชาย) | 4,200 | 3,200 | 1,600 |
ปาริชาต 2 (หอพักหญิง) | 4,200 | 3,200 | 1,600 |
ปาริชาต 3 (หอพักหญิง) | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
หอพัก | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
---|---|---|---|
พะยอม 1 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
พะยอม 2 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
พะยอม 3 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 2 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 3 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 4 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 5 (หอพักชาย) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |
อินทนิล 6 (หอพักหญิง) | 3,600 | 2,600 | 1,300 |